00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > 豊田市宮上町貸家 > 1
室内設備はシステムキッチン・追い焚きなどが揃っており、とても充実しています。駐車場がご利用いただける物件です。フローリングなので、どんな世代の方にもなじみます。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。広い園芸スペースのある専用庭がついています。これからの暮らしを、これまでよりも実りあるものにしていきましょう。そのために、快適な生活を送れる住まいを選んでいきましょう(^o^)

| 所在地 | 愛知県豊田市宮上町4丁目31-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 面積/バルコニー面積 | 104.88㎡/- |
| 賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | オリコ 初回保証料:月額総賃料の50%(最低保証料20,000円) 支払日:初回引落日家賃とともに。継続保証委託料:なし。 支払手数料:月額支払総額の1.5% 家賃引落日:毎月27日※金融機関非営業日の場合は翌営業日 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2020年 3月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 1/ -/ 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年08月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102010962 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊田市宮上町貸家に関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す