00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > (仮称)豊田若林東共同住宅 > 101
室内設備は追い焚き・洗面台などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊田市若林東町高根下59-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 38.71㎡/- |
賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア 初回保証料:月額総賃料の50%(最低保証料:20,000円) 支払日:初回引落日家賃と共に 継続保証委託料:無し 支払手数料(月額保証料):支払総額の1.5%(毎月) 家賃引落日(振替日)毎月27日※金融機関非営業日の場合は翌営業日 申し込みはイタンジにてお願いします。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 4戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年11月上旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95634868 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備は追い焚き・エアコン・ネット使用料不要などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。3口コンロが付いているので、たくさん作る場合でも同時に料理を進められます。 | ||
条件(その他) | 除菌・抗菌消毒 契約時:1万6,500円 CATV 費用:550円(月額) SECOM利用料:2,200円(月額) T’sSAFETY:2,200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)豊田若林東共同住宅に関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す