00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > (仮称)D-room豊田市東梅坪町10丁目 > 303
インターネット無料やALSOKホームセキュリティなど設備が充実したお部屋ですよ!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 7.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊田市東梅坪町10丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 33.52㎡/- |
賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/7.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料35000円、月額保証料月額賃料等総額の1%+800円、口座振替手数料90円+税 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2024年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年03月01日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 81036996 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場台数に限りがございますので都度ご確認ください。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:4万4,000円 ICロック電池:3,300円 鍵交換代:1万6,500円 町費:300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)D-room豊田市東梅坪町10丁目に関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す