00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > 第2三宅ビル > 403
「第2三宅ビル」は、名鉄・愛環どちらの豊田市駅も徒歩圏内です!
所在地 | 愛知県豊田市栄町5丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 面積/バルコニー面積 | 65.90㎡/- |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,900円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料 賃料総額50%・月額保証料 総賃料1.5% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1990年 6月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 84577738 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 契約日より1年未満の解約は、違約金として賃料1ヶ月分が発生します。 | ||
条件(その他) | 定額修繕費:10万円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第2三宅ビルに関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す