00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > ティーズシャンブル > 403
「ティーズシャンブル」は、オートロックマンションタイプ1Kのお部屋です☆一口コンロ付きなのでお料理も楽しめます(^^)/
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊田市井上町5丁目41 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.50㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料 賃料総額50%・月額保証料 総賃料1.5% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2003年 3月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 72126459 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 契約日より1年以内の解約は、違約金として賃料1ヶ月分が発生します。 | ||
条件(その他) | 定額修繕費:10万円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ティーズシャンブルに関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す