00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > オーシャン三河豊田駅前 > 403
「オーシャン三河豊田駅前」は、ネット無料1Kの登場です!忙しい単身の方におすすめです!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.6万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.6万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.6万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.7万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.7万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.7万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.7万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.8万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4.8万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊田市御幸本町1丁目220 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.04㎡/- |
賃料 | 4.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料 月額総賃料の50%/月額保証料 総賃料1% | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2005年 3月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | 51戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2023年02月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 73463904 | 取引条件の有効期限 | 2023年01月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | |||
条件(その他) | クリーニング費用:3万3,000円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オーシャン三河豊田駅前に関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す