00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【豊田市周辺賃貸情報】部屋マーケット 豊田店 > 物件一覧 > オリーブⅠ > 202
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.25万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.05万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.05万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.05万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.8万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.8万円 | 3,300円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県豊田市若林東町石根68番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 58.57㎡/- |
賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(28台)/6,600円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年01月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90476409 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:340円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オリーブⅠに関するこだわり条件から探す
豊田市の町名から探す
豊田市にある駅から探す